Метро Новокузнецкая или Третьяковская, Климентовский пер. д.6. Вывеска «ВЫВЕСКИ и ПОЛИГРАФИЯ»
ТАБЛИЧКИ
ВЫВЕСКИ
СТЕНДЫ
ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ
ВИЗИТКИ
| Тираж | В цвете с одной стороны, ₽ | В цвете с двух сторон, ₽ |
|---|---|---|
| 100 | 900 | 1000 |
| 200 | 1500 | 1800 |
| 300 | 1800 | 2300 |
| 400 | 2000 | 2600 |
| 500 | 2200 | 2800 |
| 600 | 2400 | 3000 |
| 700 | 2600 | 3300 |
| 800 | 2800 | 3600 |
| 900 | 3000 | 3900 |
| 1000 | 3500 | 4200 |
| 1500 | 4000 | 5000 |
| 2000 | 5000 | 6000 |
Бумага:
ColorCopy +120 р., Лён +450 р., Волшебная Свеча +550 р. за каждые 100 шт.
Плайк, Тачкавер +1100 р. за каждые 100 шт.
Ламинирование +1000 р. за каждые 100 шт.
ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ
| Тираж | Формат/цветность, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|
| А4/4+0 | А4/4+4 | А3/4+0 | А3/4+4 | |
| 1 | 45 | 80 | 80 | 140 |
| 5 | 35 | 55 | 55 | 110 |
| 10 | 30 | 50 | 50 | 90 |
| 20 | 27 | 44 | 44 | 75 |
| 30 | 25 | 42 | 42 | 72 |
| 50 | 23 | 39 | 40 | 70 |
| 100 | 21 | 34 | 36 | 60 |
| 200 | 19 | 30 | 32 | 55 |
| 300 | 17 | 27 | 30 | 50 |
| 400 | 16 | 25 | 27 | 45 |
| 500 | 15 | 23 | 24 | 40 |
| 700 | 13 | 19 | 20 | 35 |
| 1000 | 12 | 18 | 18 | 30 |
| 1500 | 10 | 17 | 17 | 28 |
Бумага:
ColorCopy +120 р., Лён +450 р., Волшебная Свеча +550 р. за каждые 100 шт.
Плайк, Тачкавер +1100 р. за каждые 100 шт.
Ламинирование +1000 р. за каждые 100 шт.
РИЗОГРАФ
| Тираж | Формат/цветность, ₽ | |||
|---|---|---|---|---|
| А4/4+0 | А4/4+4 | А3/4+0 | А3/4+4 | |
| 50 | 4,1 | 5,6 | 5,4 | 7,5 |
| 100 | 3,4 | 4,6 | 4,4 | 6,1 |
| 200 | 2,9 | 3,9 | 3,4 | 5 |
| 300 | 2,7 | 3,5 | 3,3 | 4,3 |
| 400 | 2,1 | 2,6 | 3 | 4 |
| 500 | 1,6 | 2,5 | 2,35 | 3,4 |
| 700 | 1,3 | 2 | 2,2 | 2,8 |
| 1000 | 1,1 | 1,7 | 1,9 | 2,6 |
| 2000 | 1 | 1,45 | 1,6 | 2,5 |
| 5000 | 0,85 | 1,15 | 1,45 | 2,2 |
| 7000 | 0,65 | 0,95 | 1,15 | 1,7 |
| 10000 | 0,55 | 0,8 | 1,1 | 1,45 |
ШИРОКОФОРМАТНАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ПЕЧАТЬ НА ПЛОТТЕРЕ EPSON SP9880Разрешение до 2880х1440 dpi
| Материал / м.п | 360 DPI | 720 DPI | 1440 DPI | 2880 DPI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–5 | 6–15 | >11 | 1–5 | 6–15 | >11 | 1–5 | 6–15 | >11 | 1–5 | 6–15 | >11 | |
| Носители для чертежей и графиков | ||||||||||||
| Матовая, 80–100 гр. | 750 | 680 | 650 | 800 | 750 | 660 | 890 | 800 | 730 | - | - | - |
| Носители для фотопечати и рекламных материалов | ||||||||||||
| Универсальная матовая бумага |
1200 | 1100 | 1000 | 1400 | 1200 | 1100 | 1500 | 1400 | 1300 | - | - | - |
| Фотобумага, ярко-белая, глянец |
- | - | - | 1800 | 1600 | 1400 | 2200 | 2000 | 1800 | 3200 | 2900 | 2800 |
| Самоклеющаяся плёнка |
1200 | 1100 | 1000 | 1400 | 1200 | 1100 | 1500 | 1400 | 1300 | - | - | - |
| Постерный картон толщ. 1,3мм 610х762мм за шт. |
1500 | 1400 | 1300 | 2000 | 1800 | 1600 | 2500 | 2300 | 2100 | - | - | - |
| Постерный картон толщ. 1,3мм 762х1016мм за шт. |
2000 | 1800 | 1600 | 2500 | 2300 | 2100 | 3000 | 2600 | 2200 | - | - | - |
Изделия с тиснением, фольгированием, термоподъёмом — цена рассчитывается индивидуально.
Вёрстка простая 600 р. Вёрстка сложная рассчитывается индивидуально.
Фальцовка 400 р. за 1 фальц за каждые 50 шт. А3
Биговка 850 р. за 1 биг за каждые 50 шт. А3
Биг-фальц 1500 р. за 1 биг-фальц за каждые 50 шт. А3
БАЗОВЫЕ ЦЕНЫ
Наградная доска, основание из МДФ ламинированного под дерево, размером 255х355мм, накладка — шильд из алюминия андированного, печатью в технологии металлография — 4000р.
Все виды сувенирных и иных видов изготавливаемых по индивидуальному дизайну, технологиям и с использованием различных материалов — расчитываются индивидуально.

